| 申请号 | 登记日期 | 出质人 | 出质人地址 | 质权人 | 质权人地址 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利 | |
| Y2024980037398 | 2024/9/5 | 四川德克普数控机床有限公司 | 四川省遂宁市射洪县射洪市经济开发区河东大道13号 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 | 202110447557X | 2021104475527 | 2022218772800 | 202221871322X | 2022218101172 | 2022218713681 | ||||||||||||||||||||||||
| Y2024980034224 | 2024/8/20 | 四川瑞宝电子股份有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号 | 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心第15楼 | 2020231419544 | 2020231344923 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y2024980031552 | 2024/8/1 | 射洪县才伦建材有限责任公司 | 四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道东段1号 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 | 2016105034412 | 2017112370126 | 2015101059543 | 2019204123776 | 2019204147516 | 2019204113327 | 2019204055798 | 2019204034382 | 202022461442X | 2020224592276 | 2020224593796 | 2020224599010 | 2020224605986 | 2020224613925 | 2020224597015 | 2021205278199 | ||||||||||||||
| Y2024980029964 | 2024/7/24 | 四川飞亚动力科技股份有限公司 | 四川省遂宁市大英县工业集中发展区马家坝滨江北路东段 | 四川大英农村商业银行股份有限公司 | 大英县卓筒大道161号--175号 | 2021113126525 | 2021101302174 | 2019104782886 | 2022217679772 | 2021222675387 | 202120272870X | 2021202729384 | 2019208319009 | ||||||||||||||||||||||
| Y2024980025045 | 2024/6/27 | 四川晁禾微电子有限公司 | 四川省遂宁市射洪县经济开发区鼓山大道10幢一至二层 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 | 2023117296242 | 2024100227038 | 2022109480615 | 2022219457678 | 202221273749X | |||||||||||||||||||||||||
| Y2024980015498 | 2024/4/30 | 四川欧莱德精密电子有限公司 | 四川省遂宁市经济开发区兴宁路8号附9号 | 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心第15楼 | 2018113326197 | 201811332620X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y2024980008544 | 2024/3/20 | 四川铭泰顺硬质合金有限公司 | 四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 | 2018112108015 | 2019205977321 | 2019205977177 | 2019205977228 | 2019205977302 | 2019205987906 | 2019205987925 | 201920598793X | ||||||||||||||||||||||
| Y2024980007384 | 2024/3/13 | 四川省隆鑫科技包装有限公司 | 四川省四川省遂宁市射洪县太和镇顺美大道(隆鑫科技园) | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 | 2011102317525 | 201210258052X | 2021100938017 | 202122201363X | 2021222013625 | 202122265510X | 2021226928604 | |||||||||||||||||||||||
| Y2024980006430 | 2024/3/5 | 四川德爱鑫玛机器有限公司 | 四川省遂宁市市辖区射洪市太和街道顺美大道隆鑫科技园 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 | 2022218636914 | 2022218637917 | 2022218637936 | 2022219098355 | 2022220941099 | 2022229311757 | 2022232963830 | 2022235503491 | 2021223115522 | 2018116014074 | ||||||||||||||||||||
| Y2024980001767 | 2024/1/15 | 四川海英电子科技有限公司 | 四川省四川省遂宁市创新工业园区明星大道317号 | 遂宁市丰发融资担保集团有限公司 | 燕山街86号市财政局办公大楼一楼 | 2021105670777 | 2018108660968 | 2020106028720 | 2019103753693 | 2019103750873 | 2019103987910 | 2014104730516 | 2014104744311 | 201811455107X | 2016105242504 | 2016106897664 | 2016105242487 | 2015105066705 | 2015105071900 | 2019206415976 | 2019206420118 | 2019206655700 | 2019206652914 | 2020211475768 | 2020211484818 | 2016207018689 | 2016207018693 | 2016207019287 | 2016207019291 | 2017212059058 | 2017212059202 | 2017212089208 | 201721205820X | 2017212075544 | |
| Y2024980001073 | 2024/1/10 | 四川瑞宝电子股份有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号 | 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心第15楼 | 2020231419544 | 2020231344923 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y2024510000228 | 2024/12/5 0:00:00 | 四川聚塔科技股份有限公司 | 四川省四川省遂宁市射洪县太和镇虹桥路108号 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 | 2011104148057 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y2024980040610 | 2024/9/25 0:00:00 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 金桥工业园区 | 中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行 | 安徽省铜陵市义安区五松镇人民大道138号 | 2022105897681 | 2017108436968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y2024980043002 | 2024/10/8 0:00:00 | 四川普力科技有限公司 | 四川省四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道88号 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 | 2016109730672 | 2016109726501 | 2016105056731 | 2016105179661 | 2016105417689 | 2016110188459 | ||||||||||||||||||||||||
| Y2024980045690 | 2024/10/24 0:00:00 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 四川省遂宁市创新工业园区渠河南路3号 | 四川天府银行股份有限公司遂宁分行 | 四川省遂宁市船山区嘉禾西路89号附3号、4号、5号、6号、7号、8号 | 2023100900837 | 2023100503601 | 2023101393153 | 2023101506931 | 202310180953X | 2023101756513 | 202310233474X | 2023104093983 | 2023104767365 | 2023105351484 | 2023108850747 | 2023105403703 | 2023107713884 | 2023107569718 | 2023111089982 | 2023111367013 | 2023112869958 | 2023113210011 | 2023101371012 | 2023105696920 | 2023110070495 | 202311007057X | 2023110483214 | 2023110483182 | 2023101504315 | 2023106797238 | 2023107546650 | 2023108593409 | ||
| Y2024980048052 | 2024/11/6 0:00:00 | 四川之江高新材料股份有限公司 | 四川省遂宁市金桥新区 | 四川蓬溪农村商业银行股份有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇迎宾大道67号 | 2017204053115 | 2017204115588 | 2017204057239 | 2016109289317 | 2014101408959 | 2018103559947 | 2017100106620 | 2021101540581 | 2016109289069 | 2014101965844 | 2014101395677 | 2019109289359 | 2019103520388 | 2014105843850 | 2013106656429 | 2019103584125 | 2017100106809 | 2018103554337 | 2013105417261 | 201810962783X | 2021110662925 | 2014104769111 | 2018109632630 | |||||||
| Y2024980050610 | 2024/11/21 0:00:00 | 四川安和昌盛科技有限公司 | 四川省遂宁市射洪县四川省射洪市经济开发区河东大道88号 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司河东支行 | 四川省遂宁市射洪县四川省射洪市河东大道88号经开区西部国际技术合作产业园交流中心16号楼 | 2020212104411 | 2020212104619 | 2020212104500 | 2020212104479 | 2020212115399 | 202021210445X | 2020212104483 | 2020212104498 | 2020212104430 | 2020212115384 | 2020212104464 | 2020212104290 | 202120608428X | 2021206078166 | 2021206566013 | 2021206566174 | 2021206566189 | 2021206573426 | 2021206578237 | 2021206578326 | 2021206578472 | 2021206585122 | 2021202289685 | 2021202289863 | 2021202289882 | 2021202303517 | 2021202303697 | 2021202303786 | 2021202303822 | 2021202373562 |
| Y2024980052881 | 2024/11/29 0:00:00 | 四川鑫恒源机械设备有限公司 | 四川省遂宁市射洪县射洪市经济开发区西和园西五路 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司新华河支行 | 四川省遂宁市射洪县四川省射洪县太和镇太和大道南段101号、金 宸街202号 | 2022208922888 | 2022207408505 | 2022208132916 | 2022208183674 | 2022208302353 | 2022207518971 | 2022223779123 | 2022222015998 | 2022222793049 | 2022218284737 | 2020225960612 | 202022600947X | 2020226027497 |
2024年遂宁市各区县专利质押统计表
发布时间:2024-12-30